Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Cupra Born vinder 8 rækker, Dacia Spring vinder 1.
| Specifikation | A · Born | B · Spring |
|---|---|---|
| Pris fra | 349.990 kr. | – |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 326 hk | 80 hk |
| Drejningsmoment | 545 Nm | 175 Nm |
| 0–100 km/t | 5,6 s | 12,1 s |
| Topfart | 200 km/t | 130 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 624 km | 250 km |
| Batteri | 79 kWh | 27,5 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 4 |
| Bagagerum | 385 l | 337 l |
| Egenvægt | 2.004 kg | 1.212 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Dacia · 2026
Dacia Spring 2026: Dacia SpringSpring Journey 27,5 kWh (2. generation, 80 hk)
Fra
–