Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Cupra Born vinder 1 rækker, Kia EV4 vinder 4.
| Specifikation | A · Born | B · EV4 |
|---|---|---|
| Pris fra | 349.990 kr. | 289.999 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 326 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 545 Nm | – |
| 0–100 km/t | 5,6 s | – |
| Topfart | 200 km/t | – |
| Rækkevidde (WLTP) | 624 km | 625 km |
| Batteri | 79 kWh | 81,4 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 385 l | 435 l |
| Egenvægt | 2.004 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV4 2026: Kia EV4Hatchback Access Long Range (81,4 kWh, FWD)
Fra
289.999 kr.