Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Cupra Born vinder 7 rækker, Opel Corsa Electric vinder 2.
| Specifikation | A · Born | B · Corsa Electric |
|---|---|---|
| Pris fra | 349.990 kr. | 269.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 326 hk | 156 hk |
| Drejningsmoment | 545 Nm | 260 Nm |
| 0–100 km/t | 5,6 s | 8,1 s |
| Topfart | 200 km/t | 150 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 624 km | 405 km |
| Batteri | 79 kWh | 51 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 385 l | 309 l |
| Egenvægt | 2.004 kg | 1.530 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Opel · 2026
Opel Corsa Electric 2026: Opel Corsa ElectricCorsa Electric 156
Fra
269.900 kr.