Dacia · 2026
Dacia Spring 2026: Dacia SpringSpring Journey 27,5 kWh (2. generation, 80 hk)
- 80 hk
- 250 km
- 27,5 kWh
Fra
–
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Dacia Spring vinder 2 rækker, Fiat 500e vinder 6.
| Specifikation | A · Spring | B · 500e |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 234.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 80 hk | 118 hk |
| Drejningsmoment | 175 Nm | 220 Nm |
| 0–100 km/t | 12,1 s | 9 s |
| Topfart | 130 km/t | 150 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 250 km | 320 km |
| Batteri | 27,5 kWh | 42 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 4 | 4 |
| Bagagerum | 337 l | 185 l |
| Egenvægt | 1.212 kg | 1.365 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Dacia · 2026
Dacia Spring 2026: Dacia SpringSpring Journey 27,5 kWh (2. generation, 80 hk)
Fra
–