Dacia · 2026
Dacia Spring 2026: Dacia SpringSpring Journey 27,5 kWh (2. generation, 80 hk)
- 80 hk
- 250 km
- 27,5 kWh
Fra
–
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Dacia Spring vinder 2 rækker, Renault 5 E-Tech vinder 7.
| Specifikation | A · Spring | B · 5 E-Tech |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 189.990 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 80 hk | 150 hk |
| Drejningsmoment | 175 Nm | 245 Nm |
| 0–100 km/t | 12,1 s | 7,8 s |
| Topfart | 130 km/t | 150 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 250 km | 312 km |
| Batteri | 27,5 kWh | 40 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | – |
| Sæder | 4 | 5 |
| Bagagerum | 337 l | 326 l |
| Egenvægt | 1.212 kg | 1.449 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Dacia · 2026
Dacia Spring 2026: Dacia SpringSpring Journey 27,5 kWh (2. generation, 80 hk)
Fra
–
Renault · 2026
Renault 5 E-Tech 2026: Renault 5 E-TechEvolution (40 kWh)
Fra
189.990 kr.