Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Cupra Born vinder 4 rækker, Volkswagen ID. Buzz vinder 1.
| Specifikation | A · Born | B · ID. Buzz |
|---|---|---|
| Pris fra | 349.990 kr. | 349.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Hatchback | van |
| Effekt | 326 hk | 286 hk |
| Drejningsmoment | 545 Nm | – |
| 0–100 km/t | 5,6 s | – |
| Topfart | 200 km/t | 160 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 624 km | 455 km |
| Batteri | 79 kWh | 79 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 385 l | 1.121 l |
| Egenvægt | 2.004 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Volkswagen · 2026
Volkswagen ID. Buzz 2026: Volkswagen ID. BuzzID. Buzz Pro 79 kWh (Kort Life) / GTX 4MOTION
Fra
349.995 kr.