Volkswagen · 2026
Volkswagen ID. Buzz 2026: Volkswagen ID. BuzzID. Buzz Pro 79 kWh (Kort Life) / GTX 4MOTION
- 286 hk
- 455 km
- 79 kWh
Fra
349.995 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Volkswagen ID. Buzz vinder 1 rækker, XPENG G6 vinder 3.
| Specifikation | A · ID. Buzz | B · G6 |
|---|---|---|
| Pris fra | 349.995 kr. | 349.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | van | SUV |
| Effekt | 286 hk | 296 hk |
| Drejningsmoment | – | – |
| 0–100 km/t | – | 6,7 s |
| Topfart | 160 km/t | – |
| Rækkevidde (WLTP) | 455 km | 525 km |
| Batteri | 79 kWh | 80,8 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 1.121 l | 571 l |
| Egenvægt | – | 2.115 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Volkswagen · 2026
Volkswagen ID. Buzz 2026: Volkswagen ID. BuzzID. Buzz Pro 79 kWh (Kort Life) / GTX 4MOTION
Fra
349.995 kr.
XPENG · 2026
XPENG G6 2026: XPENG G6RWD Long Range (80,8 kWh), 2025-opdatering
Fra
349.995 kr.