Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Bugatti Tourbillon vinder 2 rækker, Toyota GR GT vinder 0.
| Specifikation | A · Tourbillon | B · GR GT |
|---|---|---|
| Pris fra | 28.350.000 kr. | – |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 1.800 hk | 650 hk |
| Drejningsmoment | – | 850 Nm |
| 0–100 km/t | – | – |
| Topfart | 445 km/t | 320 km/t |
| Sæder | 2 | – |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | – | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Toyota · 2026
Toyota GR GT 2026: Toyota GR GTGR GT (prototype, data er foreløbige minimumsværdier)
Fra
–