Porsche · 2026
Porsche 911 Turbo S 2026: Porsche 911 Turbo S911 Turbo S
- 711 hk
- 2,5 s
- 11,6 l
Fra
5.264.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Porsche 911 Turbo S vinder 2 rækker, Toyota GR GT vinder 1.
| Specifikation | A · 911 Turbo S | B · GR GT |
|---|---|---|
| Pris fra | 5.264.900 kr. | – |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 711 hk | 650 hk |
| Drejningsmoment | 800 Nm | 850 Nm |
| 0–100 km/t | 2,5 s | – |
| Topfart | 322 km/t | 320 km/t |
| Batteri | 1,9 kWh | – |
| Forbrug (WLTP) | 11,6 l/100 km | – |
| CO₂ | 262 g/km | – |
| Sæder | 4 | – |
| Bagagerum | 128 l | – |
| Egenvægt | 1.725 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Porsche · 2026
Porsche 911 Turbo S 2026: Porsche 911 Turbo S911 Turbo S
Fra
5.264.900 kr.
Toyota · 2026
Toyota GR GT 2026: Toyota GR GTGR GT (prototype, data er foreløbige minimumsværdier)
Fra
–