Porsche · 2026
Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid 2026: Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid911 Carrera GTS
- 541 hk
- 3 s
- 10,2 l
Fra
3.394.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid vinder 0 rækker, Toyota GR GT vinder 3.
| Specifikation | A · 911 Carrera GTS T-Hybrid | B · GR GT |
|---|---|---|
| Pris fra | 3.394.900 kr. | – |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 541 hk | 650 hk |
| Drejningsmoment | 610 Nm | 850 Nm |
| 0–100 km/t | 3 s | – |
| Topfart | 312 km/t | 320 km/t |
| Batteri | 1,9 kWh | – |
| Forbrug (WLTP) | 10,2 l/100 km | – |
| CO₂ | 232 g/km | – |
| Sæder | 4 | – |
| Bagagerum | 135 l | – |
| Egenvægt | 1.595 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Porsche · 2026
Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid 2026: Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid911 Carrera GTS
Fra
3.394.900 kr.
Toyota · 2026
Toyota GR GT 2026: Toyota GR GTGR GT (prototype, data er foreløbige minimumsværdier)
Fra
–