Honda · 2026
Honda Prelude e:HEV 2026: Honda Prelude e:HEVPrelude 2.0 e:HEV Advance
- 184 hk
- 8,2 s
- 5,2 l
Fra
649.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Honda Prelude e:HEV vinder 5 rækker, Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid vinder 5.
| Specifikation | A · Prelude e:HEV | B · 911 Carrera GTS T-Hybrid |
|---|---|---|
| Pris fra | 649.900 kr. | 3.394.900 kr. |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 184 hk | 541 hk |
| Drejningsmoment | 315 Nm | 610 Nm |
| 0–100 km/t | 8,2 s | 3 s |
| Topfart | 188 km/t | 312 km/t |
| Batteri | 1,1 kWh | 1,9 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 5,2 l/100 km | 10,2 l/100 km |
| CO₂ | 117 g/km | 232 g/km |
| Sæder | 4 | 4 |
| Bagagerum | 264 l | 135 l |
| Egenvægt | 1.545 kg | 1.595 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Honda Prelude e:HEV mod
Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid mod
Honda · 2026
Honda Prelude e:HEV 2026: Honda Prelude e:HEVPrelude 2.0 e:HEV Advance
Fra
649.900 kr.
Porsche · 2026
Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid 2026: Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid911 Carrera GTS
Fra
3.394.900 kr.