Porsche · 2026
Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid 2026: Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid911 Carrera GTS
- 541 hk
- 3 s
- 10,2 l
Fra
3.394.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid vinder 1 rækker, Tesla Roadster vinder 5.
| Specifikation | A · 911 Carrera GTS T-Hybrid | B · Roadster |
|---|---|---|
| Pris fra | 3.394.900 kr. | 3.500.000 kr. |
| Drivlinje | Hybrid | Elbil |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 541 hk | 1.342 hk |
| Drejningsmoment | 610 Nm | 1.695 Nm |
| 0–100 km/t | 3 s | 1,9 s |
| Topfart | 312 km/t | 400 km/t |
| Batteri | 1,9 kWh | – |
| Forbrug (WLTP) | 10,2 l/100 km | – |
| CO₂ | 232 g/km | – |
| Sæder | 4 | 4 |
| Bagagerum | 135 l | – |
| Egenvægt | 1.595 kg | 1.390 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid mod
Porsche · 2026
Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid 2026: Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid911 Carrera GTS
Fra
3.394.900 kr.