Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Bugatti Tourbillon vinder 2 rækker, Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid vinder 2.
| Specifikation | A · Tourbillon | B · 911 Carrera GTS T-Hybrid |
|---|---|---|
| Pris fra | 28.350.000 kr. | 3.394.900 kr. |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 1.800 hk | 541 hk |
| Drejningsmoment | – | 610 Nm |
| 0–100 km/t | – | 3 s |
| Topfart | 445 km/t | 312 km/t |
| Batteri | – | 1,9 kWh |
| Forbrug (WLTP) | – | 10,2 l/100 km |
| CO₂ | – | 232 g/km |
| Sæder | 2 | 4 |
| Bagagerum | – | 135 l |
| Egenvægt | – | 1.595 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Bugatti Tourbillon mod
Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid mod
Porsche · 2026
Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid 2026: Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid911 Carrera GTS
Fra
3.394.900 kr.