Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Bugatti Tourbillon vinder 2 rækker, Honda Prelude e:HEV vinder 2.
| Specifikation | A · Tourbillon | B · Prelude e:HEV |
|---|---|---|
| Pris fra | 28.350.000 kr. | 649.900 kr. |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 1.800 hk | 184 hk |
| Drejningsmoment | – | 315 Nm |
| 0–100 km/t | – | 8,2 s |
| Topfart | 445 km/t | 188 km/t |
| Batteri | – | 1,1 kWh |
| Forbrug (WLTP) | – | 5,2 l/100 km |
| CO₂ | – | 117 g/km |
| Sæder | 2 | 4 |
| Bagagerum | – | 264 l |
| Egenvægt | – | 1.545 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Honda · 2026
Honda Prelude e:HEV 2026: Honda Prelude e:HEVPrelude 2.0 e:HEV Advance
Fra
649.900 kr.