Ford · 2026
Ford Ranger PHEV 2026: Ford Ranger PHEVWildtrak Double Cab 2.3 EcoBoost PHEV e-4WD (10-trins automatgear)
- 281 hk
- 41 km el
Fra
513.240 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Ford Ranger PHEV vinder 2 rækker, Peugeot 508 2026 vinder 4.
| Specifikation | A · Ranger PHEV | B · 508 2026 |
|---|---|---|
| Pris fra | 513.240 kr. | 569.900 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | Pickup | Sedan |
| Effekt | 281 hk | 360 hk |
| Drejningsmoment | 697 Nm | 520 Nm |
| 0–100 km/t | – | 5,2 s |
| Topfart | – | 250 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 41 km | 60 km |
| Batteri | 11,8 kWh | 11,8 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 6,3 l/100 km | 1,4 l/100 km |
| CO₂ | 143 g/km | 31 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 487 l |
| Egenvægt | – | 1.770 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Ford · 2026
Ford Ranger PHEV 2026: Ford Ranger PHEVWildtrak Double Cab 2.3 EcoBoost PHEV e-4WD (10-trins automatgear)
Fra
513.240 kr.