Ford · 2026
Ford Ranger PHEV 2026: Ford Ranger PHEVRanger Wildtrak Double Cab 2.3 EcoBoost PHEV e-4WD A10
- 281 hk
- 41 km el
Fra
513.240 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Ford Ranger PHEV vinder 2 rækker, Volkswagen Tiguan vinder 6.
| Specifikation | A · Ranger PHEV | B · Tiguan |
|---|---|---|
| Pris fra | 513.240 kr. | 544.995 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | Pickup | SUV |
| Effekt | 281 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 697 Nm | – |
| 0–100 km/t | – | 8,1 s |
| Topfart | 180 km/t | 210 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 41 km | 125 km |
| Batteri | 11,8 kWh | 19,7 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 6,3 l/100 km | 1,4 l/100 km |
| CO₂ | 143 g/km | 32 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 490 l |
| Egenvægt | 2.475 kg | 1.833 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Ford · 2026
Ford Ranger PHEV 2026: Ford Ranger PHEVRanger Wildtrak Double Cab 2.3 EcoBoost PHEV e-4WD A10
Fra
513.240 kr.
Volkswagen · 2026
Volkswagen Tiguan 2026: Volkswagen TiguanTiguan eHybrid Life 1.5 TSI 204 hk DSG
Fra
544.995 kr.