Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Peugeot 508 2026 vinder 5 rækker, Volkswagen Tiguan vinder 4.
| Specifikation | A · 508 2026 | B · Tiguan |
|---|---|---|
| Pris fra | 569.900 kr. | 544.995 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | Sedan | SUV |
| Effekt | 360 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 520 Nm | – |
| 0–100 km/t | 5,2 s | 8,1 s |
| Topfart | 250 km/t | 210 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 60 km | 125 km |
| Batteri | 11,8 kWh | 19,7 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 1,4 l/100 km | 1,4 l/100 km |
| CO₂ | 31 g/km | 32 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 487 l | 490 l |
| Egenvægt | 1.770 kg | 1.833 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Volkswagen · 2026
Volkswagen Tiguan 2026: Volkswagen TiguanTiguan eHybrid Life 1.5 TSI 204 hk DSG
Fra
544.995 kr.