Honda · 2026
Honda CR-V e:PHEV 2026: Honda CR-V e:PHEVCR-V 2.0 e:PHEV Elegance Tech 2WD
- 184 hk
- 9 s
- 79 km el
Fra
499.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Honda CR-V e:PHEV vinder 2 rækker, Volkswagen Tiguan vinder 8.
| Specifikation | A · CR-V e:PHEV | B · Tiguan |
|---|---|---|
| Pris fra | 499.900 kr. | 544.995 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 184 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 335 Nm | – |
| 0–100 km/t | 9 s | 8,1 s |
| Topfart | 195 km/t | 210 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 79 km | 125 km |
| Batteri | 17,7 kWh | 19,7 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 2,6 l/100 km | 1,4 l/100 km |
| CO₂ | 58 g/km | 32 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 617 l | 490 l |
| Egenvægt | 1.986 kg | 1.833 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Honda CR-V e:PHEV mod
Volkswagen Tiguan mod
Honda · 2026
Honda CR-V e:PHEV 2026: Honda CR-V e:PHEVCR-V 2.0 e:PHEV Elegance Tech 2WD
Fra
499.900 kr.
Volkswagen · 2026
Volkswagen Tiguan 2026: Volkswagen TiguanTiguan eHybrid Life 1.5 TSI 204 hk DSG
Fra
544.995 kr.