Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Honda CR-V vinder 2 rækker, Mazda CX-80 vinder 6.
| Specifikation | A · CR-V | B · CX-80 |
|---|---|---|
| Pris fra | 499.900 kr. | 562.000 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 184 hk | 327 hk |
| Drejningsmoment | 335 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/t | 9 s | 6,8 s |
| Topfart | 195 km/t | 195 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 79 km | 60 km |
| Batteri | 17,7 kWh | – |
| Forbrug (WLTP) | 2,6 l/100 km | 1,6 l/100 km |
| CO₂ | 58 g/km | 36 g/km |
| Sæder | 5 | 7 |
| Bagagerum | 617 l | – |
| Egenvægt | 1.986 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mazda · 2026
Mazda CX-80 2026: Mazda CX-80e-Skyactiv PHEV 327 hk AWD (7 sæder)
Fra
562.000 kr.