Mazda · 2026
Mazda CX-60 2026: Mazda CX-60CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV 327 hk 8-trins automatisk AWD Exclusive-Line
- 327 hk
- 5,8 s
- 63 km el
Fra
578.000 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Mazda CX-60 vinder 3 rækker, Peugeot 508 2026 vinder 8.
| Specifikation | A · CX-60 | B · 508 2026 |
|---|---|---|
| Pris fra | 578.000 kr. | 569.900 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | Sedan |
| Effekt | 327 hk | 360 hk |
| Drejningsmoment | 500 Nm | 520 Nm |
| 0–100 km/t | 5,8 s | 5,2 s |
| Topfart | 200 km/t | 250 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 63 km | 60 km |
| Batteri | 17,8 kWh | 11,8 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 3,8 l/100 km | 1,4 l/100 km |
| CO₂ | 86 g/km | 31 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 570 l | 487 l |
| Egenvægt | 1.992 kg | 1.770 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mazda · 2026
Mazda CX-60 2026: Mazda CX-60CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV 327 hk 8-trins automatisk AWD Exclusive-Line
Fra
578.000 kr.