Kia · 2026
Kia EV6 GT 2026: Kia EV6 GTEV6 GT Long Range Performance (84 kWh, AWD)
- 650 hk
- 450 km
- 84 kWh
Fra
474.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV6 GT vinder 6 rækker, Skoda Enyaq Coupé RS vinder 2.
| Specifikation | A · EV6 GT | B · Enyaq Coupé RS |
|---|---|---|
| Pris fra | 474.999 kr. | 479.595 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 650 hk | 340 hk |
| Drejningsmoment | 770 Nm | – |
| 0–100 km/t | 3,5 s | 5,4 s |
| Topfart | 260 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 450 km | 572 km |
| Batteri | 84 kWh | 77 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 480 l | 570 l |
| Egenvægt | 2.145 kg | 2.239 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
Kia · 2026
Kia EV6 GT 2026: Kia EV6 GTEV6 GT Long Range Performance (84 kWh, AWD)
Fra
474.999 kr.
Skoda · 2024
Skoda Enyaq Coupé RS 2024: Skoda Enyaq Coupé RSEnyaq Coupé RS 4x4 250 kW (340 hk)
Fra
479.595 kr.