Kia · 2026
Kia EV6 GT 2026: Kia EV6 GTEV6 GT Long Range Performance (84 kWh, AWD)
- 650 hk
- 450 km
- 84 kWh
Fra
474.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV6 GT vinder 7 rækker, XPENG G9 vinder 2.
| Specifikation | A · EV6 GT | B · G9 |
|---|---|---|
| Pris fra | 474.999 kr. | 499.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 650 hk | 351 hk |
| Drejningsmoment | 770 Nm | 465 Nm |
| 0–100 km/t | 3,5 s | 6,6 s |
| Topfart | 260 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 450 km | 502 km |
| Batteri | 84 kWh | 79 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 480 l | 660 l |
| Egenvægt | 2.145 kg | 2.210 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV6 GT 2026: Kia EV6 GTEV6 GT Long Range Performance (84 kWh, AWD)
Fra
474.999 kr.