Kia · 2026
Kia EV6 GT 2026: Kia EV6 GTEV6 GT Long Range Performance (84 kWh, AWD)
- 650 hk
- 450 km
- 84 kWh
Fra
474.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV6 GT vinder 5 rækker, Polestar 4 SUV vinder 4.
| Specifikation | A · EV6 GT | B · 4 SUV |
|---|---|---|
| Pris fra | 474.999 kr. | 465.000 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 650 hk | 272 hk |
| Drejningsmoment | 770 Nm | 343 Nm |
| 0–100 km/t | 3,5 s | 7,3 s |
| Topfart | 260 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 450 km | 630 km |
| Batteri | 84 kWh | 100 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 480 l | 530 l |
| Egenvægt | 2.145 kg | 2.265 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV6 GT 2026: Kia EV6 GTEV6 GT Long Range Performance (84 kWh, AWD)
Fra
474.999 kr.