Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Polestar 4 SUV vinder 4 rækker, Skoda Enyaq Coupé RS vinder 4.
| Specifikation | A · 4 SUV | B · Enyaq Coupé RS |
|---|---|---|
| Pris fra | 465.000 kr. | 479.595 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 272 hk | 340 hk |
| Drejningsmoment | 343 Nm | – |
| 0–100 km/t | 7,3 s | 5,4 s |
| Topfart | 200 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 630 km | 572 km |
| Batteri | 100 kWh | 77 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 530 l | 570 l |
| Egenvægt | 2.265 kg | 2.239 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
Skoda · 2024
Skoda Enyaq Coupé RS 2024: Skoda Enyaq Coupé RSEnyaq Coupé RS 4x4 250 kW (340 hk)
Fra
479.595 kr.