Skoda · 2024
Skoda Enyaq Coupé RS 2024: Skoda Enyaq Coupé RSEnyaq Coupé RS 4x4 250 kW (340 hk)
- 340 hk
- 572 km
- 77 kWh
Fra
479.595 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Skoda Enyaq Coupé RS vinder 3 rækker, XPENG G9 vinder 5.
| Specifikation | A · Enyaq Coupé RS | B · G9 |
|---|---|---|
| Pris fra | 479.595 kr. | 499.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 340 hk | 351 hk |
| Drejningsmoment | – | 465 Nm |
| 0–100 km/t | 5,4 s | 6,6 s |
| Topfart | 180 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 572 km | 502 km |
| Batteri | 77 kWh | 79 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 570 l | 660 l |
| Egenvægt | 2.239 kg | 2.210 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Skoda · 2024
Skoda Enyaq Coupé RS 2024: Skoda Enyaq Coupé RSEnyaq Coupé RS 4x4 250 kW (340 hk)
Fra
479.595 kr.