Audi · 2026
Audi Q7 60 TFSI e quattro 2026: Audi Q7 60 TFSI e quattro60 TFSI e quattro PHEV
- 490 hk
- 5 s
- 84 km el
Fra
1.099.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q7 60 TFSI e quattro vinder 2 rækker, BMW XM Label Red vinder 4.
| Specifikation | A · Q7 60 TFSI e quattro | B · XM Label Red |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.099.900 kr. | 2.500.000 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 490 hk | 748 hk |
| Drejningsmoment | 700 Nm | 1.000 Nm |
| 0–100 km/t | 5 s | 3,8 s |
| Topfart | 240 km/t | 290 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 84 km | – |
| Batteri | 25,9 kWh | – |
| Forbrug (WLTP) | 1,6 l/100 km | – |
| CO₂ | 36 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 650 l | – |
| Egenvægt | 2.520 kg | 2.740 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi · 2026
Audi Q7 60 TFSI e quattro 2026: Audi Q7 60 TFSI e quattro60 TFSI e quattro PHEV
Fra
1.099.900 kr.