Audi · 2026
Audi Q7 60 TFSI e quattro 2026: Audi Q7 60 TFSI e quattro60 TFSI e quattro PHEV
- 490 hk
- 5 s
- 84 km el
Fra
1.099.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q7 60 TFSI e quattro vinder 6 rækker, Volvo XC90 Recharge vinder 4.
| Specifikation | A · Q7 60 TFSI e quattro | B · XC90 Recharge |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.099.900 kr. | 1.099.000 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 490 hk | 455 hk |
| Drejningsmoment | 700 Nm | 709 Nm |
| 0–100 km/t | 5 s | 5,4 s |
| Topfart | 240 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 84 km | 77 km |
| Batteri | 25,9 kWh | 18,8 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 1,6 l/100 km | 2,1 l/100 km |
| CO₂ | 36 g/km | – |
| Sæder | 5 | 7 |
| Bagagerum | 650 l | – |
| Egenvægt | 2.520 kg | 2.480 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
Audi · 2026
Audi Q7 60 TFSI e quattro 2026: Audi Q7 60 TFSI e quattro60 TFSI e quattro PHEV
Fra
1.099.900 kr.