Audi · 2026
Audi Q7 60 TFSI e quattro 2026: Audi Q7 60 TFSI e quattro60 TFSI e quattro PHEV
- 490 hk
- 5 s
- 84 km el
Fra
1.099.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q7 60 TFSI e quattro vinder 6 rækker, Volvo XC90 T8 Recharge vinder 6.
| Specifikation | A · Q7 60 TFSI e quattro | B · XC90 T8 Recharge |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.099.900 kr. | 999.900 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 490 hk | 455 hk |
| Drejningsmoment | 700 Nm | 709 Nm |
| 0–100 km/t | 5 s | 5,3 s |
| Topfart | 240 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 84 km | 81 km |
| Batteri | 25,9 kWh | 18,8 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 1,6 l/100 km | 1,2 l/100 km |
| CO₂ | 36 g/km | 27 g/km |
| Sæder | 5 | 7 |
| Bagagerum | 650 l | 314 l |
| Egenvægt | 2.520 kg | 2.382 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi · 2026
Audi Q7 60 TFSI e quattro 2026: Audi Q7 60 TFSI e quattro60 TFSI e quattro PHEV
Fra
1.099.900 kr.
Volvo · 2026
Volvo XC90 T8 Recharge 2026: Volvo XC90 T8 RechargeT8 AWD
Fra
999.900 kr.