Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW XM Label Red vinder 2 rækker, Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid vinder 4.
| Specifikation | A · XM Label Red | B · Cayenne Turbo E-Hybrid |
|---|---|---|
| Pris fra | 2.500.000 kr. | 2.299.900 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 748 hk | 739 hk |
| Drejningsmoment | 1.000 Nm | 950 Nm |
| 0–100 km/t | 3,8 s | 3,7 s |
| Topfart | 290 km/t | 295 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | – | 82 km |
| Batteri | – | 25,9 kWh |
| Forbrug (WLTP) | – | 1,6 l/100 km |
| CO₂ | – | 36 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 622 l |
| Egenvægt | 2.740 kg | 2.520 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Porsche · 2026
Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2026: Porsche Cayenne Turbo E-HybridTurbo E-Hybrid
Fra
2.299.900 kr.