Kia · 2026
Kia PV5 Passenger 2026: Kia PV5 PassengerPV5 Passenger Access Standard Range (51,5 kWh, FWD)
- 121 hk
- 295 km
- 51,5 kWh
Fra
279.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia PV5 Passenger vinder 2 rækker, Volkswagen ID. Buzz vinder 3.
| Specifikation | A · PV5 Passenger | B · ID. Buzz |
|---|---|---|
| Pris fra | 279.999 kr. | 349.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | van | van |
| Effekt | 121 hk | 190 hk |
| Drejningsmoment | 250 Nm | – |
| 0–100 km/t | 12,8 s | – |
| Topfart | 135 km/t | – |
| Rækkevidde (WLTP) | 295 km | 355 km |
| Batteri | 51,5 kWh | 58 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 1.330 l | 1.121 l |
| Egenvægt | 1.990 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia PV5 Passenger 2026: Kia PV5 PassengerPV5 Passenger Access Standard Range (51,5 kWh, FWD)
Fra
279.999 kr.
Volkswagen · 2026
Volkswagen ID. Buzz 2026: Volkswagen ID. BuzzKort Life Pure
Fra
349.995 kr.