Hyundai · 2026
Hyundai STARIA Electric 2026: Hyundai STARIA ElectricShuttle 84 kWh 218 hk FWD (9 sæder)
- 218 hk
- 430 km
- 84 kWh
Fra
429.995 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Hyundai STARIA Electric vinder 7 rækker, Kia PV5 Passenger vinder 3.
| Specifikation | A · STARIA Electric | B · PV5 Passenger |
|---|---|---|
| Pris fra | 429.995 kr. | 279.999 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | van | van |
| Effekt | 218 hk | 121 hk |
| Drejningsmoment | 350 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/t | 9,5 s | 12,8 s |
| Topfart | 184 km/t | 135 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 430 km | 295 km |
| Batteri | 84 kWh | 51,5 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 9 | 5 |
| Bagagerum | 431 l | 1.330 l |
| Egenvægt | 2.600 kg | 1.990 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Hyundai STARIA Electric mod
Hyundai · 2026
Hyundai STARIA Electric 2026: Hyundai STARIA ElectricShuttle 84 kWh 218 hk FWD (9 sæder)
Fra
429.995 kr.
Kia · 2026
Kia PV5 Passenger 2026: Kia PV5 PassengerPV5 Passenger Access Standard Range (51,5 kWh, FWD)
Fra
279.999 kr.