Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Peugeot 508 2026 vinder 5 rækker, Porsche Panamera vinder 6.
| Specifikation | A · 508 2026 | B · Panamera |
|---|---|---|
| Pris fra | 569.900 kr. | 2.394.900 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 360 hk | 470 hk |
| Drejningsmoment | 520 Nm | 650 Nm |
| 0–100 km/t | 5,2 s | 4,1 s |
| Topfart | 250 km/t | 280 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 60 km | 96 km |
| Batteri | 11,8 kWh | 25,9 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 1,4 l/100 km | 3 l/100 km |
| CO₂ | 31 g/km | 69 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 487 l | 430 l |
| Egenvægt | 1.770 kg | 2.230 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Porsche · 2026
Porsche Panamera 2026: Porsche PanameraPanamera 4 E-Hybrid
Fra
2.394.900 kr.