Audi · 2026
Audi Q4 e-tron 2026: Audi Q4 e-tronQ4 e-tron 150 kW (204 hk)
- 204 hk
- 430 km
- 59 kWh
Fra
364.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q4 e-tron vinder 3 rækker, Peugeot E-5008 vinder 5.
| Specifikation | A · Q4 e-tron | B · E-5008 |
|---|---|---|
| Pris fra | 364.990 kr. | 364.990 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 204 hk | 210 hk |
| Drejningsmoment | 350 Nm | 345 Nm |
| 0–100 km/t | 8,1 s | 9,7 s |
| Topfart | 160 km/t | 170 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 430 km | 500 km |
| Batteri | 59 kWh | 73 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 7 |
| Bagagerum | 515 l | 348 l |
| Egenvægt | 2.040 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi Q4 e-tron mod
Peugeot E-5008 mod
Audi · 2026
Audi Q4 e-tron 2026: Audi Q4 e-tronQ4 e-tron 150 kW (204 hk)
Fra
364.990 kr.
Peugeot · 2026
Peugeot E-5008 2026: Peugeot E-5008Vision EL 210 (73 kWh)
Fra
364.990 kr.