Audi · 2026
Audi Q4 e-tron 2026: Audi Q4 e-tronQ4 e-tron performance (45) 210 kW, 77 kWh
- 286 hk
- 551 km
- 77 kWh
Fra
389.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q4 e-tron vinder 6 rækker, BMW iX1 vinder 1.
| Specifikation | A · Q4 e-tron | B · iX1 |
|---|---|---|
| Pris fra | 389.990 kr. | 369.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 286 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 545 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/t | 6,6 s | 8,6 s |
| Topfart | 180 km/t | 170 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 551 km | 514 km |
| Batteri | 77 kWh | 64,8 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 490 l |
| Egenvægt | – | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi · 2026
Audi Q4 e-tron 2026: Audi Q4 e-tronQ4 e-tron performance (45) 210 kW, 77 kWh
Fra
389.990 kr.
BMW · 2026
BMW iX1 2026: BMW iX1iX1 eDrive20 (U11) – dansk program: eDrive20 og xDrive30
Fra
369.900 kr.