Audi · 2026
Audi Q4 e-tron 2026: Audi Q4 e-tronQ4 e-tron 150 kW (204 hk)
- 204 hk
- 430 km
- 59 kWh
Fra
364.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q4 e-tron vinder 3 rækker, Volvo EX40 vinder 6.
| Specifikation | A · Q4 e-tron | B · EX40 |
|---|---|---|
| Pris fra | 364.990 kr. | 366.000 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 204 hk | 252 hk |
| Drejningsmoment | 350 Nm | 420 Nm |
| 0–100 km/t | 8,1 s | 7,3 s |
| Topfart | 160 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 430 km | 573 km |
| Batteri | 59 kWh | 79 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 515 l | 410 l |
| Egenvægt | 2.040 kg | 2.075 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi · 2026
Audi Q4 e-tron 2026: Audi Q4 e-tronQ4 e-tron 150 kW (204 hk)
Fra
364.990 kr.