Peugeot · 2026
Peugeot E-5008 2026: Peugeot E-5008Vision EL 210 (73 kWh)
- 210 hk
- 500 km
- 73 kWh
Fra
364.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Peugeot E-5008 vinder 2 rækker, Volvo EX40 vinder 7.
| Specifikation | A · E-5008 | B · EX40 |
|---|---|---|
| Pris fra | 364.990 kr. | 366.000 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 210 hk | 252 hk |
| Drejningsmoment | 345 Nm | 420 Nm |
| 0–100 km/t | 9,7 s | 7,3 s |
| Topfart | 170 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 500 km | 573 km |
| Batteri | 73 kWh | 79 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 7 | 5 |
| Bagagerum | 348 l | 410 l |
| Egenvægt | – | 2.075 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Peugeot · 2026
Peugeot E-5008 2026: Peugeot E-5008Vision EL 210 (73 kWh)
Fra
364.990 kr.