Kia · 2024
Kia EV9 GT-Line 2024: Kia EV9 GT-LineEV9 GT-Line Long Range Performance (99,8 kWh, AWD)
- 384 hk
- 505 km
- 99,8 kWh
Fra
699.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV9 GT-Line vinder 1 rækker, Mercedes-Benz EQE SUV vinder 3.
| Specifikation | A · EV9 GT-Line | B · EQE SUV |
|---|---|---|
| Pris fra | 699.999 kr. | 690.146 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 384 hk | 320 hk |
| Drejningsmoment | 700 Nm | 765 Nm |
| 0–100 km/t | 5,3 s | – |
| Topfart | 200 km/t | – |
| Rækkevidde (WLTP) | 505 km | 559 km |
| Batteri | 99,8 kWh | – |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 7 | – |
| Bagagerum | 313 l | – |
| Egenvægt | 2.585 kg | – |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Kia · 2024
Kia EV9 GT-Line 2024: Kia EV9 GT-LineEV9 GT-Line Long Range Performance (99,8 kWh, AWD)
Fra
699.999 kr.
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz EQE SUV 2026: Mercedes-Benz EQE SUVEQE SUV 350 4MATIC AMG Edition
Fra
690.146 kr.