Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW iX4 vinder 3 rækker, Mercedes-Benz EQE SUV vinder 1.
| Specifikation | A · iX4 | B · EQE SUV |
|---|---|---|
| Pris fra | 672.903 kr. | 690.146 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 374 hk | 320 hk |
| Drejningsmoment | 520 Nm | 765 Nm |
| 0–100 km/t | 5,6 s | – |
| Topfart | 200 km/t | – |
| Rækkevidde (WLTP) | 629 km | 559 km |
| Batteri | 82,6 kWh | – |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | – |
| Bagagerum | 490 l | – |
| Egenvægt | 2.260 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz EQE SUV 2026: Mercedes-Benz EQE SUVEQE SUV 350 4MATIC AMG Edition
Fra
690.146 kr.