Kia · 2024
Kia EV9 GT-Line 2024: Kia EV9 GT-LineEV9 GT-Line Long Range Performance (99,8 kWh, AWD)
- 384 hk
- 505 km
- 99,8 kWh
Fra
699.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV9 GT-Line vinder 5 rækker, Polestar 3 2026 vinder 4.
| Specifikation | A · EV9 GT-Line | B · Polestar 3 2026 |
|---|---|---|
| Pris fra | 699.999 kr. | 675.000 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 384 hk | 333 hk |
| Drejningsmoment | 700 Nm | 480 Nm |
| 0–100 km/t | 5,3 s | 6,5 s |
| Topfart | 200 km/t | 210 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 505 km | 603 km |
| Batteri | 99,8 kWh | 92 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | – |
| Sæder | 7 | 5 |
| Bagagerum | 313 l | 484 l |
| Egenvægt | 2.585 kg | – |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Kia · 2024
Kia EV9 GT-Line 2024: Kia EV9 GT-LineEV9 GT-Line Long Range Performance (99,8 kWh, AWD)
Fra
699.999 kr.