Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW iX4 vinder 4 rækker, Kia EV9 GT-Line vinder 5.
| Specifikation | A · iX4 | B · EV9 GT-Line |
|---|---|---|
| Pris fra | 672.903 kr. | 699.999 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 374 hk | 384 hk |
| Drejningsmoment | 520 Nm | 700 Nm |
| 0–100 km/t | 5,6 s | 5,3 s |
| Topfart | 200 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 629 km | 505 km |
| Batteri | 82,6 kWh | 99,8 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 7 |
| Bagagerum | 490 l | 313 l |
| Egenvægt | 2.260 kg | 2.585 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
Kia · 2024
Kia EV9 GT-Line 2024: Kia EV9 GT-LineEV9 GT-Line Long Range Performance (99,8 kWh, AWD)
Fra
699.999 kr.