Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Cupra Born vinder 3 rækker, Kia EV4 vinder 6.
| Specifikation | A · Born | B · EV4 |
|---|---|---|
| Pris fra | 249.990 kr. | 264.999 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 190 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 350 Nm | 283 Nm |
| 0–100 km/t | 8 s | 7,4 s |
| Topfart | 160 km/t | 170 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 481 km | 440 km |
| Batteri | 58 kWh | 58,3 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 385 l | 435 l |
| Egenvægt | 1.899 kg | 1.736 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV4 2026: Kia EV4EV4 Hatchback Access Standard Range (58,3 kWh, FWD)
Fra
264.999 kr.