Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi A2 e-tron vinder 1 rækker, Kia EV4 vinder 8.
| Specifikation | A · A2 e-tron | B · EV4 |
|---|---|---|
| Pris fra | 279.990 kr. | 264.999 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 170 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 350 Nm | 283 Nm |
| 0–100 km/t | 8,8 s | 7,4 s |
| Topfart | 160 km/t | 170 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 420 km | 440 km |
| Batteri | 50 kWh | 58,3 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 396 l | 435 l |
| Egenvægt | 1.915 kg | 1.736 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV4 2026: Kia EV4EV4 Hatchback Access Standard Range (58,3 kWh, FWD)
Fra
264.999 kr.