Kia · 2026
Kia EV4 2026: Kia EV4Hatchback Access Long Range (81,4 kWh, FWD)
- 204 hk
- 625 km
- 81,4 kWh
Fra
289.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV4 vinder 4 rækker, Opel Corsa Electric vinder 1.
| Specifikation | A · EV4 | B · Corsa Electric |
|---|---|---|
| Pris fra | 289.999 kr. | 269.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 204 hk | 156 hk |
| Drejningsmoment | – | 260 Nm |
| 0–100 km/t | – | 8,1 s |
| Topfart | – | 150 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 625 km | 405 km |
| Batteri | 81,4 kWh | 51 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 435 l | 309 l |
| Egenvægt | – | 1.530 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV4 2026: Kia EV4Hatchback Access Long Range (81,4 kWh, FWD)
Fra
289.999 kr.
Opel · 2026
Opel Corsa Electric 2026: Opel Corsa ElectricCorsa Electric 156
Fra
269.900 kr.