Kia · 2026
Kia EV4 2026: Kia EV4Hatchback Access Long Range (81,4 kWh, FWD)
- 204 hk
- 625 km
- 81,4 kWh
Fra
289.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV4 vinder 2 rækker, Nissan Leaf 2026 vinder 2.
| Specifikation | A · EV4 | B · Leaf 2026 |
|---|---|---|
| Pris fra | 289.999 kr. | 249.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 204 hk | 218 hk |
| Drejningsmoment | – | 355 Nm |
| 0–100 km/t | – | 7,6 s |
| Topfart | – | 160 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 625 km | 445 km |
| Batteri | 81,4 kWh | 52 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 435 l | 435 l |
| Egenvægt | – | 1.750 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV4 2026: Kia EV4Hatchback Access Long Range (81,4 kWh, FWD)
Fra
289.999 kr.