Ferrari · 2024
Ferrari SF90 Stradale 2024: Ferrari SF90 Stradale- 1.000 hk
- 2,5 s
- 25 km el
Fra
6.500.000 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Ferrari SF90 Stradale vinder 4 rækker, Lamborghini Revuelto vinder 3.
| Specifikation | A · SF90 Stradale | B · Revuelto |
|---|---|---|
| Pris fra | 6.500.000 kr. | 8.500.000 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 1.000 hk | 1.015 hk |
| Drejningsmoment | 800 Nm | 850 Nm |
| 0–100 km/t | 2,5 s | 2,5 s |
| Topfart | 340 km/t | 350 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 25 km | 10 km |
| Batteri | 7,9 kWh | 3,8 kWh |
| Sæder | 2 | 2 |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | 1.570 kg | 1.772 kg |
| Modelår | 2024 | 2024 |
Ferrari · 2024
Ferrari SF90 Stradale 2024: Ferrari SF90 StradaleFra
6.500.000 kr.
Lamborghini · 2024
Lamborghini Revuelto 2024: Lamborghini RevueltoFra
8.500.000 kr.