Aston Martin · 1964
Aston Martin DB5 (Klassiker) 1964: Aston Martin DB5 (Klassiker)- 286 hk
- 7,1 s
Fra
8.500.000 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Aston Martin DB5 (Klassiker) vinder 2 rækker, Lamborghini Revuelto vinder 4.
| Specifikation | A · DB5 (Klassiker) | B · Revuelto |
|---|---|---|
| Pris fra | 8.500.000 kr. | 8.500.000 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 286 hk | 1.015 hk |
| Drejningsmoment | 380 Nm | 850 Nm |
| 0–100 km/t | 7,1 s | 2,5 s |
| Topfart | 230 km/t | 350 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | – | 10 km |
| Batteri | – | 3,8 kWh |
| Sæder | 4 | 2 |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | 1.465 kg | 1.772 kg |
| Modelår | 1964 | 2024 |
Aston Martin DB5 (Klassiker) mod
Lamborghini Revuelto mod
Aston Martin · 1964
Aston Martin DB5 (Klassiker) 1964: Aston Martin DB5 (Klassiker)Fra
8.500.000 kr.
Lamborghini · 2024
Lamborghini Revuelto 2024: Lamborghini RevueltoFra
8.500.000 kr.