Aston Martin · 1964
Aston Martin DB5 (Klassiker) 1964: Aston Martin DB5 (Klassiker)- 286 hk
- 7,1 s
Fra
8.500.000 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Aston Martin DB5 (Klassiker) vinder 2 rækker, Lexus LFA vinder 5.
| Specifikation | A · DB5 (Klassiker) | B · LFA |
|---|---|---|
| Pris fra | 8.500.000 kr. | 8.000.000 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 286 hk | 560 hk |
| Drejningsmoment | 380 Nm | 480 Nm |
| 0–100 km/t | 7,1 s | 3,7 s |
| Topfart | 230 km/t | 325 km/t |
| Sæder | 4 | 2 |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | 1.465 kg | 1.480 kg |
| Modelår | 1964 | 2012 |
Aston Martin · 1964
Aston Martin DB5 (Klassiker) 1964: Aston Martin DB5 (Klassiker)Fra
8.500.000 kr.