Ferrari · 2024
Ferrari SF90 Stradale 2024: Ferrari SF90 Stradale- 1.000 hk
- 2,5 s
- 25 km el
Fra
6.500.000 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Ferrari SF90 Stradale vinder 4 rækker, Lamborghini Aventador SVJ vinder 2.
| Specifikation | A · SF90 Stradale | B · Aventador SVJ |
|---|---|---|
| Pris fra | 6.500.000 kr. | 7.500.000 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 1.000 hk | 770 hk |
| Drejningsmoment | 800 Nm | 720 Nm |
| 0–100 km/t | 2,5 s | 2,8 s |
| Topfart | 340 km/t | 350 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 25 km | – |
| Batteri | 7,9 kWh | – |
| Sæder | 2 | 2 |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | 1.570 kg | 1.525 kg |
| Modelår | 2024 | 2018 |
Ferrari SF90 Stradale mod
Lamborghini Aventador SVJ mod
Ferrari · 2024
Ferrari SF90 Stradale 2024: Ferrari SF90 StradaleFra
6.500.000 kr.
Lamborghini · 2018
Lamborghini Aventador SVJ 2018: Lamborghini Aventador SVJFra
7.500.000 kr.