Ferrari · 2024
Ferrari SF90 Stradale 2024: Ferrari SF90 Stradale- 1.000 hk
- 2,5 s
- 25 km el
Fra
6.500.000 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Ferrari SF90 Stradale vinder 3 rækker, Porsche 911 Turbo S vinder 2.
| Specifikation | A · SF90 Stradale | B · 911 Turbo S |
|---|---|---|
| Pris fra | 6.500.000 kr. | 5.264.900 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 1.000 hk | 711 hk |
| Drejningsmoment | 800 Nm | 800 Nm |
| 0–100 km/t | 2,5 s | 2,5 s |
| Topfart | 340 km/t | 322 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 25 km | – |
| Batteri | 7,9 kWh | – |
| Sæder | 2 | 4 |
| Bagagerum | – | 92 l |
| Egenvægt | 1.570 kg | 1.740 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Ferrari · 2024
Ferrari SF90 Stradale 2024: Ferrari SF90 StradaleFra
6.500.000 kr.
Porsche · 2026
Porsche 911 Turbo S 2026: Porsche 911 Turbo S911 Turbo S Coupé (992.2, T-Hybrid)
Fra
5.264.900 kr.