Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW M5 Sedan vinder 5 rækker, Peugeot 508 2026 vinder 3.
| Specifikation | A · M5 Sedan | B · 508 2026 |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 569.900 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 727 hk | 360 hk |
| Drejningsmoment | 1.000 Nm | 520 Nm |
| 0–100 km/t | 3,5 s | 5,2 s |
| Topfart | 250 km/t | 250 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 68 km | 60 km |
| Batteri | 18,6 kWh | 11,8 kWh |
| Forbrug (WLTP) | – | 1,4 l/100 km |
| CO₂ | 118 g/km | 31 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 466 l | 487 l |
| Egenvægt | 2.515 kg | 1.770 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
BMW M5 Sedan mod